产品中心详情页改造总控进度
目标与边界
- 四个详情页共用一套 Vue 组件和四份产品配置,不复制页面结构。
/product/直接为“统一认证中心”;其余路由为/product/ai-metrics.html、/product/ai-data.html、/product/ai-gateway.html。- 第四个产品统一命名为“AI企业算力网关”。
- 复用官网公告、导航、预约弹窗、悬浮咨询、移动端操作栏和页脚;不移植原型独立公共组件。
product-pages-html/仅作为只读原型源,保留原状,不纳入本次提交。- 能力文案先迁入;未确认承诺不阻塞页面开发,但阻塞正式上线。
冻结约定
路由与数据接口
- 页面标识:
unified-auth、ai-metrics、ai-data、ai-gateway。 - 产品配置导出:
ECOSYSTEM_PRODUCT_DETAILS。 - 配置字段:
id、route、theme、seo、hero、painPoints、solution、values、capabilities、features、scenarios、faqs。 - Markdown 路由只传
product-id,不重复渲染页面结构。
任务与文件归属
| 任务 | 负责人 | 状态 | 独占范围 | 依赖/证据 |
|---|---|---|---|---|
| EP-00 总控与集成 | 总指挥 Agent | ACCEPTED | docs/ecosystem-products/00-*、02-*、集成、最终 Git 检查 | 所有子任务 |
| EP-01 内容与资源 | Content Agent | ACCEPTED | 产品数据、15 张图片、01-原型分析与产品确认.md | 11 WebP + 4 PNG,原尺寸未转码 |
| EP-02 公共详情组件 | Component Agent | IMPLEMENTED | EcosystemProductDetail.vue | 已按原型恢复方案双栏、能力中枢、递进条和四色场景卡 |
| EP-03 导航与路由 | Navigation Agent | ACCEPTED | config.mjs、theme/index.js、四个 Markdown 路由 | 桌面/移动菜单及独立 SEO 回读通过 |
| EP-04 构建与截图验收 | 总指挥 Agent | RECHECK_REQUIRED | 只读测试、仓库外过程截图 | 旧截图对应通用卡片版式,已失效;新结构待浏览器复测 |
验收矩阵
| 项目 | 当前状态 | 结果/证据 |
|---|---|---|
| 15 张原始图片提取 | ACCEPTED | 11 张 WebP、4 张 PNG;最高 2400×1482,原格式与清晰度保留 |
| 原型内容与图片一致性 | ACCEPTED | 四页四模块文案逐项回读一致;15 张图与 Base64 原图 SHA-256 一致 |
| 四路由生产构建 | ACCEPTED | pnpm build 成功,仅有既有 chunk 体积提示 |
| 独立 SEO | ACCEPTED | 四个 HTML 的 title、description、keywords 独立回读通过 |
| 桌面/移动生态菜单 | ACCEPTED | 同一数据源,均读回 4 个站内页 + 1 个灿途外链 |
| 灿途外链安全属性 | ACCEPTED | 桌面和移动 DOM 均为 _blank + noopener noreferrer |
| 1440/1024/768/430/390 逐页截图 | RECHECK_REQUIRED | 旧证据不再代表当前版式;新结构需重新截取 5 视口 × 4 路由 |
| 轮播、FAQ、锚点、预约弹窗 | ACCEPTED | 自动/悬停/分页/键盘、FAQ 展开、平滑定位、Esc 关闭通过 |
| 渐进/开门动效 | ACCEPTED | 卡片 0–350ms 递增、图片由中间向两侧展开;减少动画下全部禁用 |
| 失效图片/控制台错误/整页溢出 | ACCEPTED | 完整滚动后失效图 0、异常 0、console error 0,全视口根宽一致 |
| 能力承诺产品确认 | BLOCKED_FOR_LAUNCH | 不阻塞开发,阻塞上线 |
问题与决策
| ID | 问题 | 级别 | 状态 | 决策 |
|---|---|---|---|---|
| EP-D001 | 原型中包含多项需产品核验的能力承诺 | 上线门禁 | OPEN | 页面开发继续,上线前按确认清单逐项签字 |
| EP-D002 | 算力网关原型首屏旧定位文案与后续模型治理内容不一致 | 上线门禁 | OPEN | 已统一产品名;定位文案等产品终审 |
| EP-D003 | 移动端曾重复显示空文档目录栏 | P1 | CLOSED | 产品页隐藏 VPLocalNav,首屏紧接官网主导航 |
| EP-D004 | 懒加载图片可使跨段锚点落点漂移 | P1 | CLOSED | 图片写入原始宽高,加载前预留精确比例;落点距吸顶栏 10px |
| EP-D005 | 轮播箭头与新交互要求不符 | P2 | CLOSED | 已移除前后箭头,保留分页点、自动轮播和键盘左右键 |
| EP-D006 | 四个内容模块被压扁为通用卡片,与原型 DOM 和视觉层级不一致 | P1 | CLOSED | 以四份 HTML 为真值,恢复左右方案、中枢能力、递进特色和四色场景结构 |
最终验收结论
四个产品中心详情页已按原型恢复内容结构,文案、图片与生产构建回读通过。旧多视口截图因对应错误的通用卡片版式已失效,当前版本仍需新一轮浏览器视觉复测。能力承诺与算力网关首屏定位文案仍属正式上线门禁。

